KYOCERA AVX 的铝片电容器系列在比竞争性罐式铝电容器更小的封装中提供高 CV 性能、极低的等效串联电阻 (ESR)、高耐用性,并且符合无铅和 RoHS 要求。 导电聚合物和混合电解解决方案的特殊特性包括比标准铝电解解决方案更小的外壳尺寸以及更高的纹波电流、浪涌电流和高温耐受性。
导电聚合物 (固体电解质)
| 系列 | 温度范围 | 电容范围 | 电压 范围 | PCB安装方法 | 产品规格书 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APA系列 | - 55°C至+ 105°C | 10uF 至 2200uF | 2.5V到100V | SMD | |
![]() | APB 系列 | - 55°C至+ 125°C | 56uF 至 1800uF | 6.3V到35V | SMD | |
![]() | APC系列 | - 55°C至+ 105°C | 10uF 至 1800uF | 6.3V到100V | SMD | |
![]() | APD系列 | - 55°C至+ 105°C | 22uF 至 470uF | 35V到63V | SMD | |
![]() | APZ系列 | - 55°C至+ 105°C | 22uF 至 2200uF | 2.5V到100V | SMD | |
![]() | APV系列 | - 55°C至+ 105°C | 27uF 至 2200uF | 2.5V到25V | SMD | |
![]() | RPA系列 | - 55°C至+ 105°C | 10uF 至 2200uF | 2.5V到50V | 含铅 | |
![]() | RPF系列 | - 55°C至+ 105°C | 4.7uF 至 3300uF | 6.3V到100V | 含铅 |
HYBRID (固体/液体电解质)
| 系列 | 温度范围 | 电容范围 | 电压 范围 | PCB安装方法 | 产品规格书 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 果酸系列 | - 55°C至+ 105°C | 10uF 至 560uF | 16V到125V | SMD | |
![]() | AHC系列 | - 55°C至+ 125°C | 15uF 至 470uF | 25V到63V | SMD | |
![]() | RHA系列 | - 55°C至+ 105°C | 10uF 至 560uF | 16V到125V | 含铅 |
电解式 (液体电解质)
| 系列 | 温度范围 | 电容范围 | 电压 范围 | PCB安装方法 | 产品规格书 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEA系列 | -55°C 至 +105°C(6.3 - 100V) -40°C 至 +105°C (450V) | 1.0μF 至 6,800μF | 6.3V到450V | SMD | |
![]() | AEF系列 | -55°C 至 +105°C(6.3 - 100V) -40°C 至 +105°C(160 - 400V) | 2.2μF 至 470μF | 6.3V到400V | SMD | |
![]() | AEH系列 | -55°C 至 +125°C(10 - 80V) -40°C 至 +125°C(250 - 450V) | 2.2μF 至 470μF | 10V到450V | SMD | |
![]() | AEK系列 | -55°C 至 +105°C(6.3 - 100V) -40°C 至 +105°C(160 - 400V) | 1.0μF 至 1,000μF | 6.3V到400V | SMD | |
![]() | AEVA系列 | - 55°C至+ 125°C | 10μF - 4,700μF | 6.3V到100V | SMD | |
![]() | AEVB系列 | - 40°C至+ 125°C | 47μF - 2,200μF | 16V到50V | SMD | |
![]() | REA系列 | -40°C 至 +105°C (6.3-250V) -25°C 至 +105°C (350-450V) | 0.47μF 至 22,000μF | 6.3V到450V | 含铅 | |
![]() | REC 系列 | -40°C 至 +105°C (6.3-450V) -25°C 至 +105°C (500V) | 6.8μF 至 3,300μF | 6.3V到500V | 含铅 | |
![]() | REF系列 | - 40°C至+ 105°C | 6.8μF 至 6,800μF | 6.3V到120V | 含铅 | |
![]() | REG系列 | - 55°C至+ 105°C | 0.47μF – 5,900μF | 16V到100V | 含铅 | |
![]() | REH系列 | - 40°C至+ 125°C | 1.0μF 至 4,700μF | 10V到450V | 含铅 | |
![]() | REI系列 | - 40°C至+ 105°C | 10μF 至 6,800μF | 6.3V到100V | 含铅 | |
![]() | REJ系列 | -40°C 至 +105°C (6.3-400V) -25°C 至 +105°C (450-500V) | 2.2μF 至 10,000μF | 6.3V到500V | 含铅 | |
![]() | RES系列 | - 40°C至+ 105°C | 1.0μF 至 1,000μF | 16V到100V | 含铅 | |
![]() | RET 系列 | - 40°C至+ 105°C | 27μF 至 1,500μF | 10V到100V | 含铅 | |
![]() | SNA系列 | - 25°C至+ 105°C | 82μF 至 1,800μF | 250V到450V | 管理单元 | |
![]() | SNB系列 | -40°C 至 +105°C (50-250V) -25°C 至 +105°C (350-500V) | 120μF – 12,000μF | 50V-500V | 管理单元 | |
![]() | SNC系列 | -40°C 至 +105°C (35-250V) -25°C 至 +105°C (350-500V) | 120μF – 33,000μF | 35V-500V | 管理单元 | |
![]() | 周六夜现场系列 | - 25°C至+ 105°C | 68μF 至 12,000μF | 35V到550V | 管理单元 | |
![]() | SWA 系列 | -40°C 至 +105°C (10-100V) -25°C 至 +105°C (160-450V) | 220μF 至 680,000μF | 10V到450V | 螺丝端子 | |
![]() | SWL 系列 | - 25°C至+ 85°C | 1200μF 至 12,000μF | 350V到500V | 螺丝端子 | |
![]() | SWN 系列 | - 25°C至+ 105°C | 1000μF 至 15,000μF | 350V到450V | 螺丝端子 | |
![]() | SWR 系列 | - 25°C至+ 85°C | 1,500μF - 10,000μF | 400V到550V | 螺丝端子 |


































