行业领导者 KYOCERA AVX 推出新型 506WLS 系列高频超宽带电感器 (UBL)。 这种独特的组件提供低插入损耗和多个倍频程频谱的出色匹配。 506WLS 非常适合使用高速数字逻辑的光通信系统和设备中的超宽带直流去耦网络和偏置 T 型应用。
| 型号 | 电感
(微亨) | 下载
PDF | 操作
频率
范围* | 插入
损失**
(典型值)。 | 回程
损失**
(典型值)。 | DC
抵抗力
Ω 典型值 | 直流电流
(直流最大值)*** |
| 506WLSM0R47KT815T | 0.47 | | 9.5 MHz 至 40+ GHz | <0.5分贝 | > 20 dB | 0.19 | 815毫安 |
| 506WLSM0R70KT619T | 0.7 | | 5.6 MHz 至 40+ GHz | <0.5分贝 | > 20 dB | 0.32 | 619毫安 |
| 506WLSM1R10KT438T | 1.1 | | 3.3 MHz 至 40+ GHz | <0.6分贝 | > 22 dB | 0.64 | 438毫安 |
| 506WLSM2R00KT277T | 2.0 | | 2.1 MHz 至 40+ GHz | <0.4分贝 | > 20 dB | 1.60 | 277毫安 |
| 506WLSM3R80KT182T | 3.8 | | 1.1 MHz 至 40+ GHz | <0.4分贝 | > 25 dB | 3.70 | 182毫安 |
| 506WLSN1R47KT694T | 1.47 | | 2.8 MHz 至 40+ GHz | <0.4分贝 | > 17 dB | 0.33 | 694毫安 |
| 506WLSN2R00KT494T | 2.0 | | 1.6 MHz 至 40+ GHz | <0.5分贝 | > 17 dB | 0.65 | 494毫安 |
| 506WLSN3R30KT350T | 3.3 | | 1.3 MHz 至 40+ GHz | <0.5分贝 | > 17 dB | 1.29 | 350毫安 |
| 506WLSN6R00KT236T | 6.0 | | 700 KHz 至 40+ GHz | <0.4分贝 | > 18 dB | 2.85 | 236毫安 |
| 506WLSN10R7KT150T | 10.7 | | 400 KHz 至 40+ GHz | <0.4分贝 | > 17 dB | 7.10 | 150毫安 |
*降低 -3 dB 滚降频率
**分流安装
*** 100°C 温升时的电流